鋼構造物などの寸法表示
鋼構造物などの鋼構線図で格点間の寸法を表す必要がある場合には、その寸法は部材を示す線に沿って直接記入します。この場合の格点とは部材の重心線の交点を言います。
鋼構線図には、部材を示す線は重心線であることを明記するのがよいとされています。
形鋼、鋼管、角鋼などの寸法は、下記の表示方法によって記入することができます。
不等辺山形鋼などを指示する場合には、その辺がどのように置かれているかをはっきりさせるために、図に表れている辺の寸法を記入します。
種類 | 断面形状 | 表示方法 | 種類 | 断面形状 | 表示方法 |
---|---|---|---|---|---|
等辺山形鋼 | ![]() | ![]() | 軽Z形鋼 | ![]() | ![]() |
不等辺山形鋼 | ![]() | ![]() | リップ溝形鋼 | ![]() | ![]() |
不等辺不等厚山形鋼 | ![]() | ![]() | リップZ形鋼 | ![]() | ![]() |
I形鋼 | ![]() | ![]() | ハット形鋼 | ![]() | ![]() |
溝形鋼 | ![]() | ![]() | 丸鋼 | ![]() | φAーL |
球平形鋼 | ![]() | ![]() | 鋼管 | ![]() | φA×tーL |
T形鋼 | ![]() | ![]() | 角鋼管 | ![]() | ![]() |
H形鋼 | ![]() | ![]() | 角鋼 | ![]() | □AーL |
軽溝形鋼 | ![]() | ![]() | 平鋼 | ![]() | ![]() |
参考・関連規格
- JIS B 0001:2010 機械製図
- JIS Z 8317-1:2008 製図-寸法及び公差の記入方法-第1部:一般原則